Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 40600 | 14156 |
2020 | 3489512 | 1560811 |
2019 | 2636117 | 1173734 |
2018 | 2121401 | 964979 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 5072907 | 2233685 |
Санкт-Петербург | 1297874 | 575159 |
Кемеровская область | 361071 | 193579 |
Ленинградская область | 348293 | 206616 |
Чувашия | 175237 | 60283 |
Кировская область | 161786 | 115429 |
Тверская область | 144412 | 76784 |
Татарстан | 135435 | 10368 |
Белгородская область | 131603 | 43226 |
Московская область | 74736 | 27276 |
Курская область | 64590 | 31747 |
Рязанская область | 58019 | 18923 |
Курганская область | 16624 | 12924 |
Башкортостан | 5172 | 1125 |
Ставропольский край | 2260 | 1069 |
Пензенская область | 1261 | 801 |
Мы свяжемся с Вами