Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 99 | 49 |
2020 | 15082 | 943 |
2019 | 89454 | 12914 |
2018 | 1734 | 248 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 89817 | 12882 |
Иркутская область | 11755 | 811 |
Санкт-Петербург | 3334 | 18 |
Татарстан | 1063 | 228 |
Пермский край | 295 | 56 |
Московская область | 99 | 49 |
Тверская область | 3 | 0 |
Самарская область | 2 | 7 |
Башкортостан | 1 | 102 |
Мы свяжемся с Вами