Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 280 | 23 |
2020 | 1309374 | 2656364 |
2019 | 409732 | 876834 |
2018 | 82721 | 199166 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Башкортостан | 1756096 | 3637712 |
Крым | 24435 | 67000 |
Московская область | 9258 | 8235 |
Коми | 6351 | 14200 |
Москва | 5887 | 5164 |
Саратовская область | 53 | 23 |
Калининградская область | 27 | 55 |
Мы свяжемся с Вами