Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 63055 | 63353 |
2019 | 3906 | 2439 |
2018 | 13043 | 13830 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Адыгея | 43758 | 54302 |
Пермский край | 26118 | 21167 |
Москва | 3062 | 30 |
Краснодарский край | 2013 | 1176 |
Алтайский край | 1148 | 508 |
Московская область | 844 | 2409 |
Мы свяжемся с Вами