Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 196211 | 2416 |
2019 | 10907 | 315 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 141615 | 165 |
Нижегородская область | 31213 | 252 |
Тульская область | 7884 | 12 |
Московская область | 6839 | 24 |
Саратовская область | 4312 | 528 |
Челябинская область | 1493 | 4 |
Ярославская область | 1184 | 3 |
Самарская область | 590 | 1384 |
Белгородская область | 510 | 0 |
Тамбовская область | 478 | 43 |
Краснодарский край | 93 | 2 |
Мы свяжемся с Вами