Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 17359 | 14282 |
2019 | 1031352 | 397398 |
2018 | 567581 | 216970 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 399485 | 117460 |
Татарстан | 382392 | 74751 |
Московская область | 148417 | 91242 |
Липецкая область | 145482 | 29232 |
Санкт-Петербург | 111251 | 38017 |
Омская область | 94683 | 14300 |
Тверская область | 75240 | 20319 |
Волгоградская область | 59978 | 14308 |
Тульская область | 47019 | 48600 |
Самарская область | 44266 | 156976 |
Нижегородская область | 36864 | 974 |
Башкортостан | 12910 | 8073 |
Саратовская область | 11939 | 6766 |
Челябинская область | 9226 | 2772 |
Новосибирская область | 6650 | 905 |
Воронежская область | 6523 | 46 |
Вологодская область | 6420 | 33 |
Рязанская область | 5031 | 1036 |
Ленинградская область | 2430 | 722 |
Ростовская область | 2199 | 180 |
Курганская область | 594 | 180 |
Свердловская область | 59 | 1 |
Мы свяжемся с Вами