Код и наименование | Стоимость | Вес |
---|---|---|
1001990000 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 453108819 | 2221968219 |
10019900 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 97508108 | 438039257 |
100199 ПРОЧИЕ ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 60096317 | 288047444 |
2710 НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД, КРОМЕ СЫРЫХ; ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ 70 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НЕФТИ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД, ПРИЧЕМ ЭТИ НЕФТЕПРОДУКТЫ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМИ СОСТАВЛЯЮЩИМИ ПРОДУКТОВ; ОТРАБОТАННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ | 38131805 | 79235443 |
4907003000 БАНКНОТЫ | 34353437 | 1200825 |
271019 ПРОЧИЕ ДИСТИЛЛЯТЫ И ПРОДУКТЫ | 33079278 | 66248087 |
2710194800 ГАЗОЙЛИ ДЛЯ ПРОЧИХ ЦЕЛЕЙ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ БОЛЕЕ 0,2 МАС.% | 27661449 | 50779290 |
490700 ПОЧТОВ. МАРКИ НЕГАШЕН., МАРКИ ГОСПОШЛИН ИЛИ АНАЛОГ. МАРКИ ТЕКУЩ. ИЛИ НОВОГО ВЫПУСКА В СТРАНЕ, ДЛЯ КОТ. ОНИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ; БУМАГА ГЕРБОВАЯ; БАНКНОТЫ; ЧЕКОВ. КНИЖКИ; АКЦИИ И АНАЛОГ. ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ | 19854772 | 693118 |
1001 ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 17060630 | 72020000 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг | Кол-во |
---|---|---|---|
2021 | 26191478 | 26264724 | 0 |
2020 | 248921818 | 971157377 | 104601 |
2019 | 269282008 | 1035125800 | 33562 |
2018 | 332131031 | 1491155270 | 16188 |
Регион | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Москва | 267744356 | 902617949 |
Ростовская область | 255822340 | 1246294002 |
Краснодарский край | 222688243 | 934078652 |
Пермский край | 29752921 | 1021175 |
Санкт-Петербург | 15283574 | 47463071 |
Кемеровская область | 11099239 | 117384368 |
Калининградская область | 10343172 | 49500000 |
Воронежская область | 6598950 | 30340000 |
Тамбовская область | 5437471 | 23922000 |
Мы свяжемся с Вами