Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
1704101000 ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА, ПОКРЫТАЯ ИЛИ НЕ ПОКРЫТАЯ САХАРОМ, СОДЕРЖАЩАЯ МЕНЕЕ 60 МАС.% САХАРОЗЫ (ВКЛЮЧАЯ ИНВЕРТНЫЙ САХАР, ВЫРАЖЕННЫЙ КАК САХАРОЗА) | 2027 | 5685 |
707000509 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 11 НОЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ | 2007 | 4500 |
110419 ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ПРОЧИХ ЗЕРНОВЫХ | 2004 | 1626 |
707000505 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 ОКТЯБРЯ ПО 31 ОКТЯБРЯ | 1985 | 5500 |
6203193000 ШТ-КОСТЮМЫ МУЖСКИЕ ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ИЗ ИСКУССТВЕННЫХ НИТЕЙ | 1975 | 954 |
392190 ПРОЧИЕ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ФОЛЬГА И ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 1930 | 800 |
8432299000 ШТ-ПРОЧИЕ БОРОНЫ, РЫХЛИТЕЛИ, КУЛЬТИВАТОРЫ, ПОЛОЛЬНИКИ И МОТЫГИ | 1926 | 6800 |
4402900000 ПРОЧИИ УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ | 1909 | 7330 |
854449 ПРОЧИЕ ПРОВОДНИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 80 В | 1893 | 637 |
16029099 ПРОЧИЕ, ВКЛЮЧАЯ ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ КРОВИ ЛЮБЫХ ЖИВОТНЫХ ПРОЧИЕ | 1868 | 448 |
Мы свяжемся с Вами