Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2501009110 СОЛЬ, ПРИГОДНАЯ ДЛЯ УПОТРИБЛЕНИЯ В ПИЩУ, ЙОДИРОВАННАЯ | 18443 | 142210 |
830220 МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЕСА | 18429 | 9569 |
7604210000 ПРОФИЛИ ПОЛЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ | 18410 | 4180 |
3926100000 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КАНЦЕЛЯРСКИЕ ИЛИ ШКОЛЬНЫЕ ИЗ ПЛАСТМАСС И ИЗ ПРОЧИХ МАТЕРИАЛОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 3901-3914 | 18405 | 2613 |
508000000 КОРАЛЛЫ И АНАЛОГ.МАТ-ЛЫ,НЕОБРАБОТ.ИЛИ ПЕРВИЧ.ОБРАБОТ.; РАКОВИНЫ, ПАНЦИРИ МОЛЛЮСКОВ..., НЕОБРАБОТАН.ИЛИ ПОДВЕРГНУТ.ПЕРВИЧ.ОБРАБОТКЕ, БЕЗ ПРИДАНИЯ ФОРМЫ;ПОРОШОК И ОТХОДЫ ЭТИХ ПРОДУКТОВ | 18377 | 86275 |
7132000 НУТ СУШЕНЫЙ, ЛУЩЕНЫЙ, ОЧИЩЕННЫЕ ОТ СЕМЕННОЙ КОЖУРЫ ИЛИ НЕОЧИЩЕННЫЕ, КОЛОТЫЕ ИЛИ НЕКОЛОТЫЕ | 18369 | 50211 |
8413607000 ШТ-НАСОСЫ ОБЪЕМНЫЕ РОТОРНЫЕ ПРОЧИЕ, ВИНТОВЫЕ | 18363 | 649 |
807 ДЫНИ (ВКЛЮЧАЯ АРБУЗЫ) И ПАПАЙЯ, СВЕЖИЕ | 18331 | 157000 |
9018110000 ШТ-ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФЫ | 18321 | 226 |
1104301000 ЗАРОДЫШИ ЗЕРНОВЫХ ЦЕЛЫЕ, ПЛЮЩЕНЫЕ, В ВИДЕ ХЛОПЬЕВ ИЛИ МОЛОТЫЕ: ПШЕНИЦЫ | 18283 | 679600 |
Мы свяжемся с Вами