Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8501310000 ШТ-ДВИГАТЕЛИ ПОСТОЯННОГО ТОКА ПРОЧИЕ; ГЕНЕРАТОРЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА, НОМИНАЛЬНОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 750 ВТ | 4576 | 216 |
8705908009 ШТ-МОТОРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА СПЕЦ. НАЗНАЧЕНИЯ (НАПРИМЕР, АВТОМОБИЛИ ГРУЗОВЫЕ АВАРИЙНЫЕ, АВТОКРАНЫ, ПОЖАРНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, АВТОБЕТОНОМЕШАЛКИ...), КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ИЛИ ГРУЗОВ, БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ | 4576 | 25400 |
1006209400 ПРОЧИЙ ШЕЛУШЕННЫЙ РИС (НЕПОЛИРОВАННЫЙ), СРЕДНЕЗЕРНЫЙ | 4568 | 1364 |
3821000000 СРЕДЫ КУЛЬТУРАЛЬНЫЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ МИКРООРГАНИЗМОВ | 4566 | 819 |
560121 ВАТА; ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ ВАТЫ, ИЗ ХЛОПКОВЫХ ВОЛОКОН | 4565 | 916 |
1108130000 КРАХМАЛ КАРТОФЕЛЬНЫЙ | 4560 | 3588 |
8433539000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ДЛЯ УБОРКИ КЛУБНЕЙ И КОРНЕПЛОДОВ | 4559 | 9450 |
9025808000 ШТ-ПРОЧИЕ ПРИБОРЫ | 4551 | 162 |
2835390000 ПРОЧИЕ ПОЛИФОСФАТЫ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИЛИ НЕОПРЕДЕЛЕННОГО ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА | 4549 | 2500 |
8456309000 ШТ-ПРОЧИЕ СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЛЮБЫХ МАТЕРИАЛОВ, РАБОТАЮЩИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕТРОРАЗРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ | 4549 | 49 |
Мы свяжемся с Вами