Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2064900 ПИЩЕВЫЕ СУБПРОДУКТЫ СВИНЕЙ, ЗАМОРОЖЕННЫЕ | 2092899 | 1857560 |
8511300008 ШТ-РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ; КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРОЧИЕ | 2076215 | 164173 |
72283041 ПРУТКИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ ОТ 0,9 ДО 1,15% УГЛЕРОДА, ОТ 0,5 ДО 2% МАС. ХРОМА ... КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ ИЛИ БОЛЕЕ | 2048455 | 3133120 |
8716 ПРИЦЕПЫ И ПОЛУПРИЦЕПЫ; ПРОЧИЕ НЕСАМОХОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА; ИХ ЧАСТИ | 2043899 | 821600 |
392010 ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ФОЛЬГА И ПОЛОСЫ ИЛИ ЛЕНТЫ ПРОЧИЕ ИЗ ПОЛИМЕРОВ ЭТИЛЕНА | 2038463 | 470830 |
3307900008 ПРОЧИЕ КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ | 2035558 | 1385604 |
2005400000 ГОРОХ (PISUM SATIVUM), ПРИГОТОВЛЕННЫЙ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЙ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕМОРОЖЕНЫЙ | 2024820 | 4448842 |
2508300000 ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ | 2017513 | 20887550 |
18069019 ПРОЧИЕ ШОКОЛАДНЫЕ КОНФЕТЫ, С НАЧИНКОЙ ИЛИ БЕЗ НАЧИНКИ | 2002422 | 944241 |
1701121001 СВЕКЛОВИЧНЫЙ САХАР ДЛЯ РАФИНИРОВАНИЯ С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ | 2000357 | 5291950 |
Мы свяжемся с Вами