Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 23528670 | 4008217 |
Казахстан | 16258889 | 2790599 |
Узбекистан | 3159137 | 739637 |
Гвинея | 2018881 | 188949 |
Армения | 980024 | 202695 |
Украина | 938536 | 185431 |
Монголия | 790947 | 29224 |
Кыргызстан | 671023 | 49400 |
Польша | 645198 | 88961 |
Латвия | 590698 | 30890 |
Молдова | 579316 | 110652 |
Гайана | 477881 | 64576 |
Литва | 413329 | 63010 |
Эстония | 300934 | 61436 |
Конго | 204987 | 14500 |
Босния и Герцеговина | 134863 | 14488 |
Германия | 67412 | 10966 |
Индия | 64960 | 74450 |
Азербайджан | 64525 | 12739 |
Чехия | 37336 | 3156 |
Грузия | 3336 | 34 |
Сербия | 1519 | 21 |
Тайвань (Республика Китай) | 1116 | 74 |
Швеция | 951 | 15 |
Китайская Народная Республика | 108 | 3 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2021 | 1688297 | 295822 |
2020 | 16385286 | 2738909 |
2019 | 18079344 | 2985499 |
2018 | 17189048 | 3059870 |
Мы свяжемся с Вами