Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
1502 ЖИР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ ИЛИ КОЗ, КРОМЕ ЖИРА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 1503 | 24063 | 5001 |
442199 ПРОЧИЕ, ИЗДЕЛИЯ ДЕРЕВЯННЫЕ ПРОЧИЕ | 23965 | 22421 |
3903190009 ПРОЧИЙ ПОЛИСТИРОЛ | 23922 | 19286 |
30368 ПУТАССУ (MICROMESISTIUS POUTASSOU, MICROMESISTIUS AUSTRALIS) МОРОЖЕНАЯ | 23901 | 38400 |
806 ВИНОГРАД, СВЕЖИЙ ИЛИ СУШЕНЫЙ | 23789 | 17370 |
1103 КРУПА, МУКА ГРУБОГО ПОМОЛА И ГРАНУЛЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ | 23787 | 26815 |
9401100000 ШТ-СИДЕНЬЯ ТИПА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СРЕДСТВАХ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА | 23735 | 65 |
47073090 ПРОЧАЯ БУМАГА ИЛИ КАРТОН, ПОЛУЧЕННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ | 23706 | 97260 |
7315890000 ЦЕПИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧИЕ | 23693 | 8678 |
7315820000 ЦЕПИ ПРОЧИЕ, СО СВАРНЫМИ ЗВЕНЬЯМИ | 23683 | 6678 |
Мы свяжемся с Вами