Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2008709200 ПЕРСИКИ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ СПИРТНЫХ ДОБАВОК, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВОК САХАРА,В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ 5 КГ ИЛИ БОЛЕЕ | 1529 | 1075 |
9604000000 ШТ-СИТА И РЕШЕТА РУЧНЫЕ | 1529 | 89 |
6214300000 ШТ-ШАЛИ, ШАРФЫ, КАШНЕ, МАНТИЛЬИ, ВУАЛИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 1524 | 37 |
39021000 ПОЛИПРОПИЛЕН | 1523 | 2310 |
2302309000 ПШЕНИЧНЫЕ ОСТАТКИ ПРОЧИЕ, ГРАНУЛИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕГРАНУЛИРОВАННЫЕ | 1519 | 20000 |
610443 ШТ-ПЛАТЬЯ ТРИКОТАЖНЫЕ, ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ, МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 1519 | 30 |
8412908009 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ДВИГАТЕЛЕЙ И СИЛОВЫХ УСТАНОВОК, ПРОЧИЕ | 1513 | 1 |
6912 ПОСУДА СТОЛОВАЯ, КУХОННАЯ И ПРОЧИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ТУАЛЕТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ КЕРАМИКИ, КРОМЕ ФАРФОРА | 1512 | 271 |
151211 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ИЛИ САФЛОРОВОЕ СЫРОЕ | 1511 | 1140 |
610442 ШТ-ПЛАТЬЯ ТРИКОТАЖНЫЕ, ЖЕНСКИЕ, ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ, РУЧНОГО ИЛИ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ | 1509 | 5 |
Мы свяжемся с Вами