Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8459290000 ШТ-ПРОЧИЕ СВЕРИЛЬНЫЕ СТАНКИ | 357 | 2090 |
441192 М2-ПРОЧИЕ ПЛИТЫ ДРЕВЕСНО-ВОЛОКНИСТЫЕ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ИЛИ ДРУГИХ ОДРЕВЕСНЕВШИХ МАТЕРИАЛОВ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 0,8 Г/СМ3 | 356 | 88 |
6302939000 ПРОЧЕЕ БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ТУАЛЕТНОЕ И КУХОННОЕ ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 356 | 30 |
8201500000 СЕКАТОРЫ И АНАЛОГИЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАБОТЫ ОДНОЙ РУКОЙ (ВКЛЮЧАЯ НОЖНИЦЫ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПТИЦЫ) | 356 | 20 |
2101110014 ПРОЧИЙ КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ | 355 | 65 |
85044082 ШТ-ПРОЧИЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ | 355 | 16 |
44211000 ШТ-ВЕШАЛКИ ДЛЯ ОДЕЖДЫ ДЕРЕВЯННЫЕ | 351 | 45 |
7608100009 ТРУБЫ И ТРУБКИ ИЗ АЛЮМИНИЯ НЕЛЕГИРОВАННОГО, ПРОЧИЕ | 351 | 12 |
3918109000 М2-ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОЛА САМОКЛЕЮЩИЕСЯ ИЛИ НЕСАМОКЛЕЯЩИЕСЯ, В РУЛОНАХ ИЛИ ПЛАСТИНАХ; ПОКРЫТИЯ ПОЛИМЕРНЫЕ ДЛЯ СТЕН ИЛИ ПОТОЛКОВ, УКАЗАННЫЕ В ПРИМ.9 К ДАННОЙ ГРУППЕ ИЗ ПРОЧИХ ПОЛИМЕРОВ ВИНИЛХЛОРИДА | 350 | 92 |
8302100000 ШАРНИРЫ | 349 | 38 |
Мы свяжемся с Вами