Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8532210000 КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ ТАНТАЛОВЫЕ | 39846 | 21 |
1101001500 МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И СПЕЛЬТЫ | 39462 | 81583 |
25140000 СЛАНЕЦ, ГРУБО РАЗДРОБЛЕНЫЙ ИЛИ НЕРАЗДРОБЛЕННЫЙ, РАСПИЛЕННЫЙ ИЛИ НЕРАСПЛЕННЫЙ, ЛИБО РАЗДЕЛЕННЫЙ ДРУГИМ СПОСОБОМ НА БЛОКИ ИЛИ ПЛИТЫ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ (ВКЛЮЧАЯ КВАДРАТНУЮ) ФОРМЫ | 39420 | 53198 |
8480600000 ФОРМЫ ДЛЯ ЛИТЬЯ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 39114 | 3000 |
11041290 ЗЕРНО ИЗ ОВСА, ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ | 39070 | 33367 |
1006309400 ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШЕННЫЙ РИС, ПРОЧИЙ, СРЕДНЕЗЕРНЫЙ | 38635 | 8072 |
7419999000 ИЗДЕЛИЯ ИЗ МЕДИ ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ | 38190 | 92 |
251611 ГРАНИТ НЕОБРАБОТАННЫЙ ИЛИ ГРУБО РАЗДРОБЛЕННЫЙ | 38180 | 444912 |
680292 ПРОЧИЕ, ИЗВЕСТНЯКИ ПРОЧИЕ | 37193 | 78200 |
8426110000 ШТ-КРАНЫ МОСТОВЫЕ НА НЕПОДВИЖНЫХ ОПОРАХ | 37083 | 11710 |
Мы свяжемся с Вами