Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8437800000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ПРОЧЕЕ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ЗЕРНОВЫХ ИЛИ СУХИХ БОБОВЫХ КУЛЬТУР, КРОМЕ МАШИН, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ФЕРМАХ | 482495 | 30718 |
3808999000 ПРОЧИЕ ИНСЕКТИЦИДЫ, РОДЕНТИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, ГЕРБИЦИДЫ, ПРОТИВОВСХОДОВЫЕ СРЕДСТВА И РЕГУЛЯТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ, СРЕДСТВА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИМ | 481911 | 307000 |
8408902100 ШТ-ПРОЧИЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ РЕЛЬСОВОГО ТРАНСПОРТА | 481637 | 18222 |
8481309908 ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ (НЕВОЗВРАТНЫЕ), ПРОЧИЕ | 479871 | 2626 |
701 КАРТОФЕЛЬ СВЕЖИЙ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЙ | 477707 | 610015 |
8511500008 ШТ-ПРОЧИЕ ГЕНЕРАТОРЫ, ПРОЧИЕ | 474168 | 7524 |
842531 ШТ-ЛЕБЕДКИ, КАБЕСТАНЫ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ДВИГАТЕЛЯ | 472459 | 75577 |
2503001000 СЕРА СЫРАЯ ИЛИ НЕРАФИНИРОВАННАЯ | 470696 | 7413800 |
8413190000 ШТ-НАСОСЫ, ИМЕЮЩИЕ РАСХОДОМЕРЫ ИЛИ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ИХ УСТАНОВКУ, ПРОЧИЕ | 469357 | 21765 |
96 РАЗНЫЕ ГОТОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ | 467402 | 154224 |
Мы свяжемся с Вами