Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
4402900000 ПРОЧИИ УГОЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ | 23414 | 200630 |
4418998000 ИЗДЕЛИЯ СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЦКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЯЧЕИСТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ, ПАНЕЛИ НАПОЛЬНЫЕ СОБРАННЫЕ, ГОНТ И ДРАНКУ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ БАМБУКА, ПРОЧИЕ | 23165 | 71600 |
3505109000 ПРОЧИЕ КРАХМАЛЫ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ | 23090 | 36250 |
848180 АРМАТУРА ПРОЧАЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ | 23077 | 13628 |
8414 НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ ВАКУУМНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ И ВЕНТИЛЯТОРЫ; ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ИЛИ РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫЕ ВЫТЯЖНЫЕ КОЛПАКИ ИЛИ ШКАФЫ С ВЕНТИЛЯТОРОМ, С ФИЛЬТРАМИ ИЛИ БЕЗ ФИЛЬТРОВ | 22819 | 314 |
841480 ШТ-ПРОЧИЕ НАСОСЫ ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ ВАКУУМНЫЕ, ВОЗДУШНЫЕ ИЛИ ГАЗОВЫЕ КОМПРЕССОРЫ | 22819 | 314 |
3923509000 ПРОЧИЕ ПРОБКИ, КРЫШКИ, КОЛПАКИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ ИЗ ПЛАСТМАССЫ | 22488 | 3527 |
2504100000 ГРАФИТ ПРИРОДНЫЙ В ВИДЕ ПОРОШКА ИЛИ ЧЕШУЕК | 22173 | 34371 |
38 ПРОЧИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ПРОДУКТЫ | 21688 | 29710 |
7326909807 ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, ПРОЧИЕ | 21460 | 1333 |
Мы свяжемся с Вами