Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8514108000 ШТ-ПРОЧИЕ ПЕЧИ И КАМЕРЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 9895 | 1109 |
71090 ОВОЩНЫЕ СМЕСИ, СЫРЫЕ ИЛИ ВАРЕНЫЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, ЗАМОРОЖЕНЫЕ | 9889 | 5097 |
3907919000 ПРОЧИЕ ПОЛИЭФИРЫ СЛОЖНЫЕ НЕНАСЫЩЕННЫЕ | 9886 | 728 |
8536700003 СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ВОЛОКОН ОПТИЧЕСКИХ, ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЖГУТОВ ИЛИ КАБЕЛЕЙ: ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 9886 | 256 |
9026204000 ШТ-ПРИБОРЫ И АППАРАТУРА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ИЛИ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ,НЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ, МАНОМЕТРЫ СО СПИРАЛЬЮ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ДИАФРАГМОЙ | 9884 | 324 |
85164000 ШТ-ЭЛЕКТРОУТЮГИ | 9881 | 892 |
6903901000 ПРОЧИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 25 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 50 МАС.% ГРАФИТА ИЛИ ДРУГИХ ФОРМ УГЛЕРОДА, ИЛИ ИХ СМЕСИ | 9875 | 344 |
120999 ПРОЧИЕ СЕМЕНА, ПЛОДЫ И СПОРЫ ДЛЯ ПОСЕВА | 9866 | 554 |
7608 ТРУБЫ И ТРУБКИ АЛЮМИНИЕВЫЕ | 9858 | 340 |
2703000000 ТОРФ (ВКЛЮЧАЯ ТОРФЯНУЮ КРОШКУ), АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ ИЛИ НЕАГЛОМЕРИРОВАННЫЙ | 9857 | 36953 |
Мы свяжемся с Вами