Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
4016950000 ИЗДЕЛИЯ НАДУВНЫЕ ПРОЧИЕ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ | 6000 | 760 |
841122 ШТ-ДВИГАТЕЛИ ТУРБОВИНТОВЫЕ МОЩНОСТЬЮ БОЛЕЕ 1100 КВТ | 6000 | 301 |
1006309801 ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШЕННЫЙ РИС, ПРОЧИЙ, ДЛИННОЗЕРНЫЙ С ОТНОШЕНИЕМ ДЛИНЫ К ШИРИНЕ, РАВНЫМ 3 ИЛИ БОЛЕЕ: В ПОРЯДКЕ, УКАЗАННОМ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРИМЕЧАНИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 1 К ДАННОЙ ГРУППЕ | 5994 | 10018 |
3035490 СКУМБРИЯ ВИДА SCOMBER AUSTRALASICUS, МОРОЖЕНАЯ | 5985 | 3002 |
1502 ЖИР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ ИЛИ КОЗ, КРОМЕ ЖИРА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 1503 | 5984 | 6000 |
84819000 ЧАСТИ КРАНОВ, КЛАПАНОВ, ВЕНТИЛЕЙ И АНАЛОГИЧНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ, КОТЛОВ, РЕЗЕРВУАРОВ, ЦИСТЕРН, БАКОВ ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ ЕМКОСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ РЕДУКЦИОННЫЕ И ТЕРМОРЕГУЛИРУЮЩИЕ КЛАПАНЫ | 5978 | 406 |
3909100000 СМОЛЫ КАРБАМИДНЫЕ И ТИОКАРБАМИДНЫЕ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 5977 | 10080 |
84145920 ШТ-ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ | 5977 | 277 |
871410 МОТОЦИКЛОВ (ВКЛЮЧАЯ МОПЕДЫ): | 5969 | 1388 |
84818069 ПРОЧИЕ КЛАПАНЫ ЗАПОРНЫЕ | 5966 | 226 |
Мы свяжемся с Вами