Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7018200000 МИКРОСФЕРЫ СТЕКЛЯННЫЕ ДИАМЕТРОМ НЕ БОЛЕЕ 1 ММ | 2285 | 3125 |
8204200000 ГОЛОВКИ ДЛЯ ГАЕЧНЫХ КЛЮЧЕЙ СМЕННЫЕ, С РУЧКАМИ ИЛИ БЕЗ НИХ | 2285 | 249 |
90411 ПЕРЕЦ РОДА PIPER, НЕДРОБЛЕННЫЙ И НЕМОЛОТЫЙ | 2282 | 369 |
1108199000 ПРОЧИЙ КРАХМАЛ | 2281 | 503 |
731812 ПРОЧИЕ ШУРУПЫ ДЛЯ ДЕРЕВА, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, СНАБЖЕННЫЕ РЕЗЬБОЙ | 2281 | 768 |
6210500000 ПРЕДМЕТЫ ОДЕЖДЫ ПРОЧИЕ ЖЕНСКИЕ ИЛИ ДЛЯ ДЕВОЧЕК ИЗГОТОВЛЕННЫЕ ИЗ МАТЕРИАЛОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 5602, 5603, 5903, 5906 ИЛИ 5907 | 2279 | 492 |
6902209100 КИРПИЧИ ОГНЕУПОРНЫЕ, БЛОКИ, ПЛИТКА И АНАЛОГИЧНЫЕ ОГНЕУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ПО БОЛЕЕ 7 МАС.%, НО МЕНЕЕ 45 МАС.% ГЛИНОЗЕМА (AL2 O3) | 2278 | 10050 |
9101210000 ШТ-ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ ПРОЧИЕ, ИМЕЮЩИЕ ИЛИ НЕ ИМЕЮЩИЕ ВСТРОЕННОГО СЕКУНДОМЕРА С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПОДЗАВОДОМ | 2278 | 9 |
8607919000 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ДЛЯ ЛОКОМОТИВОВ | 2276 | 121 |
3505209000 КЛЕИ, СОДЕРЖАЩИЕ 80 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ КРАХМАЛОВ ИЛИ ДЕКСТРИНОВ ИЛИ ПРОЧИХ МОДИФИЦИРОВАННЫХ КРАХМАЛОВ | 2273 | 435 |
Мы свяжемся с Вами