Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
703 ЛУК РЕПЧАТЫЙ, ЛУК ШАЛОТ, ЧЕСНОК, ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 895750 | 8015881 |
2402 СИГАРЫ, СИГАРЫ С ОБРЕЗАННЫМИ КОНЦАМИ, СИГАРИЛЛЫ И СИГАРЕТЫ ИЗ ТАБАКА ИЛИ ЕГО ЗАМЕНИТЕЛЕЙ | 893868 | 44517 |
80510 АПЕЛЬСИНЫ СВЕЖИЕ ИЛИ СУШЕНЫЕ | 893359 | 1111531 |
2402209000 1000 ШТ-ПРОЧИЕ СИГАРЕТЫ, СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК | 892757 | 44506 |
704901001 БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА | 886950 | 5971847 |
402 МОЛОКО И СЛИВКИ, СГУЩЕННЫЕ ИЛИ С ДОБАВЛЕНИЕМ САХАРА ИЛИ ДРУГИХ ПОДСЛАЩИВАЮЩИХ ВЕЩЕСТВ | 885071 | 603052 |
7049010 БЕЛОКОЧАННАЯ И КРАСНОКОЧАННАЯ КАПУСТА | 877216 | 5920899 |
1008 ГРЕЧИХА, ПРОСО И СЕМЕНА КАНАРЕЕЧНИКА; ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | 875394 | 2611470 |
1512111000 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ИЛИ САФЛОРОВОЕ СЫРОЕ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ, КРОМЕ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПИЩУ, А ТАКЖЕ ФРАКЦИИ ЭТИХ МАСЕЛ | 873238 | 1305735 |
3305900009 СРЕДСТВА ДЛЯ ВОЛОС: ПРОЧИЕ | 871249 | 114344 |
Мы свяжемся с Вами