Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8506101100 ШТ-ДИОКСИД-МАРГАНЦЕВЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 339675 | 87475 |
8464 ШТ-СТАНКИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КАМНЯ, КЕРАМИКИ, БЕТОНА, АСБОЦЕМЕНТА ИЛИ АНАЛОГИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ИЛИ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА | 339172 | 76647 |
7096010 ПЕРЕЦ СТРУЧКОВЫЙ СЛАДКИЙ | 337546 | 324027 |
3801209000 ПРОЧИЙ ГРАФИТ КОЛЛОИДНЫЙ ИЛИ ПОЛУКОЛЛОИДНЫЙ | 337293 | 31009 |
8424309000 ШТ-ПРОЧИЕ МАШИНЫ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ ИЛИ ПАРОСТРУЙНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | 336639 | 58792 |
84749010 ЧАСТИ ЧУГУННЫЕ ЛИТЫЕ ИЛИ СТАЛЬНЫЕ ЛИТЫЕ | 336289 | 146866 |
27131100 КОКС НЕФТЯНОЙ НЕКАЛЬЦИНИРОВАННЫЙ | 335682 | 1740960 |
1905905500 ПРОЧИЕ ЭКСТРУДИРОВАННЫЕ ИЛИ ВЫТЯНУТЫЕ ПРОДУКТЫ, ОСТРЫЕ ИЛИ СОЛЕНЫЕ | 335199 | 99910 |
105111100 ШТ-ЦЫПЛЯТА ПЛЕМЕННОГО РАЗВЕДЕНИЯ ЛИНИИ НЕСУШЕК ВИДА GALLUS DOMESTICUS МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 185 Г | 334727 | 2302 |
850421 ШТ-ТРАНСФОРМАТОРЫ С ЖИДКИМ ДИЭЛЕКТРИКОМ МОЩНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 650 КВА | 334047 | 184308 |
Мы свяжемся с Вами