Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
6903909000 ПРОЧИЕ ОГНЕУПОРНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ БОЛЕЕ 25 МАС.%, НО НЕБОЛЕЕ 50 МАС.% ГРАФИТА ИЛИ ДРУГИХ ФОРМ УГЛЕРОДА, ИЛИ ИХ СМЕСИ | 878081 | 42743 |
68022900 КАМНИ ПРОЧИЕ ДЛЯ ПАМЯТНИКОВ ИЛИ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ, ТЕСАНЫЕ ИЛИ ПИЛЕНЫЕ, С ПЛОСКОЙ ИЛИ РОВНОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ | 873409 | 1854720 |
4015190000 ПАР-ПЕРЧАТКИ, РУКАВИЦЫ И МИТЕНКИ: ПРОЧИЕ | 873353 | 201948 |
2106909809 ПРОЧИЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕННОВАНЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 871563 | 647610 |
8708309109 ПРОЧИЕ ТОРМОЗА, ТОРМОЗА С СЕРВОУСИЛИТЕЛЯМИ, ИХ ЧАСТИ ДЛЯ МОТОРНЫХ ТРАНСП.СРЕДСТВ КЛАССИФИЦИРУЕМЫХ В ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЯХ С 8701 ПО 8705 | 867844 | 226855 |
8716800000 ШТ-ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ПРОЧИЕ | 864701 | 418814 |
842839 ШТ-ПРОЧИЕ НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕВАТОРЫ И КОНВЕЙЕРЫ ДЛЯ ТОВАРОВ ИЛИ МАТЕРИАЛОВ | 860199 | 61788 |
7320 ПРУЖИНЫ, РЕССОРЫ И ЛИСТЫ ДЛЯ НИХ, ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ | 859576 | 290771 |
8508 ПЫЛЕСОСЫ | 859172 | 159708 |
8541290000 ШТ-ПРОЧИЕ ТРАНЗИСТОРЫ, КРОМЕ ФОТОТРАНЗИСТОРОВ | 858822 | 32 |
Мы свяжемся с Вами