Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8438400000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | 545724 | 22092 |
846722 ШТ-ПИЛЫ | 545591 | 109342 |
91011 ИМБИРЬ, НЕДРОБЛЕНЫЙ И НЕМОЛОТЫЙ | 544040 | 168566 |
842430 ШТ-МАШИНЫ ПАРОСТРУЙНЫЕ ИЛИ ПЕСКОСТРУЙНЫЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ МЕТАТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА | 543576 | 24488 |
8484900000 НАБОРЫ ИЛИ КОМПЛЕКТЫ ПРОКЛАДОК И АНАЛОГИЧНЫХ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, РАЗЛИЧНЫХ ПО СОСТАВУ, УПАКОВАННЫЕ В ПАКЕТЫ, КОНВЕРТЫ ИЛИ АНАЛОГИЧНУЮ УПАКОВКУ, ПРОЧИЕ | 543537 | 8801 |
6302910000 БЕЛЬЕ ПОСТЕЛЬНОЕ, СТОЛОВОЕ, ТУАЛЕТНОЕ И КУХОННОЕ, ПРОЧЕЕ, ИЗ ХЛОПЧАТОБУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 542225 | 98090 |
84183020 ШТ-МОРОЗИЛЬНИКИ ТИПА "ЛАРЬ", ЕМКОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 400 Л | 540801 | 244270 |
82024000 ПОЛОТНА ДЛЯ ЦЕПНЫХ ПИЛ | 538805 | 28004 |
4009410000 ТРУБЫ, ТРУБКИ И ШЛАНГИ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ, АРМИРОВАННЫЕ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИНЫМ СПОСОБОМ С ПРОЧИМИ МАТЕРИАЛАМИ, БЕЗ ФИТИНГОВ | 538221 | 181573 |
2815200000 КГ KOH-ГИДРОКСИД КАЛИЯ (ЕДКОЕ КАЛИ) | 536677 | 780720 |
Мы свяжемся с Вами