Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
846592 ШТ-СТАНКИ СТРОГАЛЬНЫЕ, ФРЕЗЕРНЫЕ ИЛИ СТРОГАЛЬНО-КАЛЕВОЧНЫЕ | 4485 | 2130 |
95069990 ШТ-ПРОЧИЙ ИНВЕТАРЬ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПОРТА | 4454 | 576 |
8531103000 ШТ-УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗАЦИОННЫЕ ОХРАННЫЕ ИЛИ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПОДАЧИ ПОЖАРНОГО СИГНАЛА И АНАЛОГИЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗДАНИЯХ | 4449 | 46 |
84791000 ШТ-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ ДРУГИХ АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ | 4443 | 305 |
270210 ЛИГНИТ, ИЛИ БУРЫЙ УГОЛЬ, ПЫЛЕВИДНЫЙ ИЛИ НЕПЫЛЕВИДНЫЙ, НО НЕ АГЛОМЕРИРОВАННЫЙ | 4428 | 66000 |
2839190000 ПРОЧИЕ СИЛИКАТЫ НАТРИЯ | 4420 | 11181 |
3403199000 МАТЕРИАЛЫ СМАЗОЧНЫЕ СОДЕРЖАЩИЕ НЕФТЬ ИЛИ НЕФТЕПРОДУКТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ БИТУМИНОЗНЫХ ПОРОД: ПРОЧИЕ | 4413 | 896 |
901890 ШТ-ПРОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ, ПРМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ, ХИРУРГИИ, СТОМАТОЛОГИИ ИЛИ ВЕТЕРИНАРИИ | 4350 | 2 |
2008199201 ОБЖАРЕННЫЕ ТРОПИЧЕСКИЕ ОРЕХИ В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ | 4322 | 1640 |
8306290009 СТАТУЭТКИ И ДРУГИЕ УКРАШЕНИЯ: ПРОЧИЕ | 4304 | 1108 |
Мы свяжемся с Вами