Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
20 ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ | 100263 | 92485 |
841350 ШТ-ПРОЧИЕ НАСОСЫ ОБЪЕМНЫЕ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНЫЕ | 99146 | 3494 |
3905999090 ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРЫ ВИНИЛАЦЕТАТА ИЛИ ПРОЧИХ СЛОЖНЫХ ВИНИЛОВЫХ ЭФИРОВ, В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ; ПРОЧИЕ ВИНИЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 98448 | 7240 |
6403 ПАР-ОБУВЬ С ПОДОШВОЙ ИЗ РЕЗИНЫ, ПЛАСТМАССЫ, НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ И С ВЕРХОМ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ | 97907 | 3746 |
81011000 ПОРОШКИ ВОЛЬФРАМОВЫЕ | 97892 | 2000 |
8607199009 ЧАСТИ ТЕЛЕЖЕК, ХОДОВЫХ БАЛАНСИРНЫХ ТЕЛЕЖЕК И АНАЛОГИЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК: ПРОЧИЕ | 97650 | 76500 |
5603 НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРОПИТАННЫЕ ИЛИ НЕПРОПИТАННЫЕ, С ПОКРЫТИЕМ ИЛИ БЕЗ ПОКРЫТИЯ, ДУБЛИРОВАННЫЕ ИЛИ НЕДУБЛИРОВАННЫЕ | 97550 | 36346 |
291439 ПРОЧИЕ КЕТОНЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГОЙ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩЕЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ | 97434 | 50 |
2941500009 ПРОЧИЕ ЭРИТРОМИЦИН И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ | 97259 | 500 |
294120 СТРЕПТОМИЦИНЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ | 97000 | 100 |
Мы свяжемся с Вами