Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2710198200 МОТОРНЫЕ МАСЛА, КОМПРЕССОРНОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО, ТУРБИННОЕ СМАЗОЧНОЕ МАСЛО | 21539 | 9663 |
1704906100 ПОКРЫТЫЕ САХАРОМ (ДРАЖИРОВАННЫЕ) ТОВАРЫ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ КАКАО | 21248 | 10923 |
2811 КИСЛОТЫ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ И СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ С КИСЛОРОДОМ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ПРОЧИЕ | 21189 | 4000 |
80910 СВЕЖИЕ АБРИКОСЫ | 21045 | 19316 |
854130 ШТ-ТИРИСТОРЫ, ДИНИСТОРЫ И ТРИНИСТОРЫ, КРОМЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 21012 | 17 |
7061000 МОРКОВЬ И РЕПА | 21011 | 49270 |
22030001 Л-ПИВО СОЛОДОВОЕ В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 10 Л. ИЛИ МЕНЕЕ, В БУТЫЛКАХ. | 20999 | 96800 |
8413603100 ШТ-НАСОСЫ ОБЪЕМНЫЕ РОТОРНЫЕ ПРОЧИЕ, ШЕСТЕРЕННЫЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СИЛОВЫЕ | 20991 | 473 |
8457 ШТ-ЦЕНТРЫ ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ, СТАНКИ АГРЕГАТНЫЕ ОДНОПОЗИЦИОННЫЕ И МНОГОПОЗИЦИОННЫЕ, ДЛЯ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА | 20950 | 5720 |
903120 ШТ-СТЕНДЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ | 20603 | 2800 |
Мы свяжемся с Вами