Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
4418208000 ДВЕРИ И ИХ РАМЫ И ПОРОГИ, ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЧИХ ПОРОД | 457 | 350 |
5602101900 ФЕТР И ВОЙЛОК НЕПРОПИТАННЫЕ, БЕЗ ПОКРЫТИЯ ИЛИ НЕДУБЛИРОВАННЫЕ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИГЛОПРОБИВНЫМ СПОСОБОМ ИЗ ДРУГИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ | 457 | 960 |
85363030 УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 16 А, НО НЕ БОЛЕЕ 125 А | 456 | 14 |
22090091 Л-ПРОЧИЕ, В СОСУДАХ ЕМКОСТЬЮ 2 Л ИЛИ МЕНЕЕ | 450 | 850 |
4203300000 ПОЯСА, РЕМНИ, ПОРТУПЕИ И ПАТРОНТАШИ ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ ИЛИ КОМПОЗИЦИОННОЙ КОЖИ | 448 | 10 |
8413200000 ШТ-НАСОСЫ РУЧНЫЕ, КРОМЕ НАСОСОВ СУБПОЗИЦИИ 8413 11 ИЛИ 8413 19 | 446 | 4 |
8708805509 СТАБИЛИЗАТОРЫ ПОПЕРЕЧНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ; ТОРСИОНЫ ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | 446 | 202 |
53 ПРОЧИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ ТЕКСТИЛЬНЫЕ ВОЛОКНА; БУМАЖНАЯ ПРЯЖА И ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 444 | 194 |
210120 ЭСКТРАКТЫ, ЭССЕНЦИИ И КОНЦЕНТРАТЫ ЧАЯ ИЛИ МАТЕ (ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ) И ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ НА ИХ ОСНОВЕ ИЛИ НА ОСНОВЕ ЧАЯ ИЛИ МАТЕ (ПАРАГВАЙСКИЙ ЧАЙ) | 444 | 198 |
5309 М2-ТКАНИ ЛЬНЯНЫЕ | 444 | 194 |
Мы свяжемся с Вами