Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7216611000 УГЛОВЫЕ ПРОФИЛИ, ШВЕЛЛЕРЫ, С-, Z-, ОМЕГА-ОБРАЗНЫЕ ИЛИ НЕЗАМКНУТЫЕ ПРОФИЛИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ПЛОСКОГО ПРОКАТА | 57782 | 98931 |
1104195000 ЗЕРНО ПЛЮЩЕНОЕ ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННОЕ В ХЛОПЬЯ ИЗ КУКУРУЗЫ | 57741 | 111975 |
7214993100 ПРУТКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 0,25 МАС.% УГЛЕРОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЧИЕ, ДИАМЕТРОМ 80 ММ И БОЛЕЕ | 57596 | 93362 |
2101110013 КОФЕ РАСТВОРИМЫЙ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 3 КГ | 57083 | 20212 |
8536611000 ПАТРОНЫ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 1000 В | 56684 | 16673 |
8208 НОЖИ И РЕЖУЩИЕ ЛЕЗВИЯ ДЛЯ МАШИН ИЛИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ | 56411 | 3781 |
401694 ПРОЧИЕ ЛОДОЧНЫЕ ИЛИ ПРИЧАЛЬНЫЕ АМОРТИЗАТОРЫ, НАДУВНЫЕ ИЛИ НЕНАДУВНЫЕ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ | 55732 | 63521 |
7304230009 ТРУБЫ БУРИЛЬНЫЕ, ПРОЧИЕ | 55723 | 11292 |
30029090 ПРОЧИЕ ВАКЦИНЫ, ТОКСИНЫ, КУЛЬТУРЫ МИКРООРГАНИЗМОВ (КРОМЕ ДРОЖЖЕЙ) И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРОДУКТЫ | 55704 | 226 |
203291509 ГРУДИНКИ И ОТРУБА ИЗ НИХ, ДОМАШНИХ СВИНЕЙ, МОРОЖЕНЫЕ,ПРОЧИЕ | 55695 | 17970 |
Мы свяжемся с Вами