Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
4421999500 ШТ-ГРОБЫ | 93308 | 72060 |
6506 ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПРОЧИЕ, С ПОДКЛАДКОЙ ИЛИ БЕЗ ПОДКЛАДКИ ИЛИ С ОТДЕЛКОЙ ИЛИ БЕЗ ОТДЕЛКИ | 93267 | 14493 |
540742 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ, СОДЕР. 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НИТЕЙ ИЗ ОКРАШЕННЫХ НИТЕЙ, ИЗ НЕЙЛОНА ИЛИ ДРУГИХ ПОЛИАМИДОВ | 93139 | 5760 |
846722 ШТ-ПИЛЫ | 93025 | 8869 |
8412904008 ЧАСТИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИЛОВЫХ УСТАНОВОК И ДВИГАТЕЛЕЙ: ПРОЧИЕ | 92681 | 4374 |
330510 ШАМПУНИ | 92610 | 38382 |
207144009 ПРОЧИЕ СПИНКИ, ШЕЙКИ, СПИНКИ ВМЕСТЕ С ШЕЙКОЙ, ГУЗКИ И ТОНКИЕ КОНЦЫ КРЫЛЬЕВ,НЕОБВАЛЕННЫЕ, МОРОЖЕННЫЕ, ДОМАШНИХ КУР ВИДА GALLUS DOMESTICUS | 92588 | 75990 |
340220 ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА, МОЮЩИЕ, ЧИСТЯЩИЕ, РАСФАСОВАННЫЕ ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ (КРОМЕ СРЕДСТВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 3401) | 92313 | 46023 |
96071900 М-ПРОЧИЕ ЗАСТЕЖКИ "МОЛНИИ" | 92255 | 3466 |
8523499300 ШТ-ОПТИЧЕСКИЕ НОСИТЕЛИ ДЛЯ ВОСПР.КОМАНД,ДАННЫХ,ЗВУКА И ИЗОБРАЖ.,ЗАПИСХ В ДОСТУПНОЙ ДЛЯ МАШ ЧТЕНИЯ ДВОИЧНОЙ ФОРМЕ,И КОТ.МОЖНО МАНИПУЛ.ИЛИ К КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ИНТЕРАКТ.ДОСТУП ПОЛЬЗ-ЛЮ С ПОМ.ВЫЧ.МАШИНЫ | 91663 | 1 |
Мы свяжемся с Вами