Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
8482919000 ПРОЧИЕ ШАРИКИ, ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКИ И РОЛИКИ | 428 | 2 |
280490 СЕЛЕН | 427 | 2 |
7108061 ПРОЧИЕ МОРОЖЕННЫЕ ГРИБЫ РОДА AGARICUS, СЫРЫЕ ИЛИ СВАРЕНЫЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖЕНЫЕ | 426 | 179 |
7324210000 ШТ-ВАННЫ ИЗ ЧУГУННОГО ЛИТЬЯ НЕЭМАЛИРОВАННЫЕ ИЛИ ЭМАЛИРОВАННЫЕ | 426 | 29 |
848240 ШТ-ПОДШИПНИКИ РОЛИКОВЫЕ ИГОЛЬЧАТЫЕ | 426 | 12 |
909310000 СЕМЕНА ТМИНА РИМСКОГО, ИЛИ ТМИНА ВОЛОШСКОГО, НЕДРОБЛЕНЫЕ И НЕМОЛОТЫЕ | 425 | 120 |
40092100 ТРУБЫ, ТРУБКИ И ШЛАНГИ ИЗ ВУЛКАНИЗОВАННОЙ РЕЗИНЫ, АРМИРОВАННЫЕ ИЛИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ИНЫМ СПОСОБОМ ТОЛЬКО С МЕТТАЛОМ, БЕЗ ФИТИНГОВ | 425 | 29 |
90321020 ШТ-ТЕРМОСТАТЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ | 425 | 6 |
81340 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801-0806 | 424 | 74 |
20058000 САХАРНАЯ КУКУРУЗА (ZEA MAYS VAR. SACCHARATA), ПРИГОТОВЛЕННАЯ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННАЯ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, НЕМОРОЖЕНАЯ | 424 | 270 |
Мы свяжемся с Вами