Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2001 ОВОЩИ, ФРУКТЫ, ОРЕХИ И ДРУГИЕ СЪЕДОБНЫЕ ЧАСТИ РАСТЕНИЙ, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ ИЛИ КОНСЕРВИРОВАННЫЕ С ДОБАВЛЕНИЕМ УКСУСА ИЛИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ | 1771531 | 1367753 |
39023000 СОПОЛИМЕРЫ ПРОПИЛЕНА | 1769547 | 1480925 |
81 ПРОЧИЕ НЕДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ; МЕТАЛЛОКЕРАМИКА; ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ | 1766998 | 499003 |
8403909000 ПРОЧИЕ ЧАСТИ КОТЛОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, КРОМЕ КОТЛОВ ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 8402 | 1766607 | 102782 |
3207300000 ГЛЯНЦЫ ЖИДКИЕ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ | 1765528 | 121811 |
712200000 ЛУК РЕПЧАТЫЙ СУШЕНЫЙ, ЦЕЛЫЙ, НАРЕЗАННЫЙ КУСКАМИ, ЛОМТИКАМИ, ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ ИЛИ В ВИДЕ ПОРОШКА, НО НЕ ПОДВЕРГНУТЫЙ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ОБРАБОТКЕ | 1750011 | 1133681 |
392350 ПРОБКИ, КРЫШКИ, КОЛПАКИ И ДРУГИЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ЗАКУПОРКИ | 1747543 | 281940 |
5407613000 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ СОД. 85 МАС. % ИЛИ БОЛЕЕ НЕТЕК. ПОЛИЭФИР. ОКРАШЕННЫХ НИТЕЙ | 1746782 | 217771 |
3402901008 ПРОЧИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ СРЕДСТВА: ПРОЧИЕ: ПРОЧИЕ | 1745217 | 679744 |
1905401000 СУХАРИ | 1745152 | 1241423 |
Мы свяжемся с Вами