Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
846594 ШТ-МАШИНЫ ГИБОЧНЫЕ ИЛИ СБОРОЧНЫЕ | 1500965 | 67565 |
4802551500 БУМАГА И КАРТОН НЕМЕЛОВАННЫЕ МАССОЙ 1 М2 40 Г. ИЛИ БОЛЕЕ, НО МЕНЕЕ 60 Г. | 1499655 | 1077286 |
390390 ПРОЧИЕ ПОЛИМЕРЫ СТИРОЛА В ПЕРВИЧНЫХ ФОРМАХ | 1497749 | 667027 |
250830 ГЛИНА ОГНЕУПОРНАЯ | 1497106 | 41781850 |
81340 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ СУШЕНЫЕ, КРОМЕ ПЛОДОВ ТОВАРНЫХ ПОЗИЦИЙ 0801-0806 | 1494233 | 424457 |
4418 ИЗДЕЛИЯ СТОЛЯРНЫЕ И ПЛОТНИЦКИЕ, ДЕРЕВЯННЫЕ, СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ЯЧЕИСТЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ, ПАНЕЛИ НАПОЛЬНЫЕ СОБРАННЫЕ, ГОНТ И ДРАНКУ КРОВЕЛЬНЫЕ | 1490996 | 349101 |
8426490099 ШТ-ПРОЧИЕ МЕХАНИЗМЫ САМОХОДНЫЕ | 1480741 | 140000 |
4011201000 ШТ-ШИНЫ ДЛЯ АВТОБУСОВ ИЛИ МОТОРНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ С ИНДЕКСОМ НАГРУЗКИ НЕ БОЛЕЕ 121 | 1479061 | 366374 |
303240000 СОМ (PANGASIUS SPP., SILURUS SPP., CLARIAS SPP., ICTALURUS SPP.), МОРОЖЕНЫЙ | 1477716 | 603430 |
56031290 ПРОЧИЕ НЕТКАНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ИЗ ХИМИЧЕСКИХ НИТЕЙ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 25 Г/М2, НО НЕ БОЛЕЕ 70 Г/М2 | 1476282 | 62935 |
Мы свяжемся с Вами