Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
9032200000 ШТ-МАНОСТАТЫ | 637502 | 28672 |
8483405109 ШТ-КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ПРОЧИЕ | 635867 | 60477 |
2903393900 НЕНАСЫЩЕННЫЕ ФТОРИДЫ ПРОЧИЕ | 635727 | 3802 |
8536109000 ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПЛАВКИЕ НА СИЛУ ТОКА БОЛЕЕ 63 А | 635374 | 8202 |
2306909000 ПРОЧИЕ ЖМЫХИ И ДРУГИЕ ТВ. ОТХОДЫ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ РАСТИТЕЛЬНЫХ ЖИРОВ ИЛИ МАСЕЛ, КРОМЕ ОТХОДОВ ТОВ. ПОЗ. 2304 ИЛИ 2305, НЕМОЛОТЫЕ ИЛИ МОГЛОТЫЕ, НЕГРАНУЛИРОВАННЫЕ ИЛИ ГРАНУЛИРОВАННЫЕ | 635264 | 3537950 |
603120000 ШТ-СРЕЗАННЫЕ ЦВЕТЫ И БУТОНЫ, ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ БУКЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ЦЕЛЕЙ, СВЕЖИЕ, ГВОЗДИКИ | 634910 | 78488 |
81120 МАЛИНА, ТУТОВАЯ ЯГОДА (ШЕЛКОВИЦА), ЕЖЕВИКА, ЛОГАНОВА ЯГОДА, СМОРОДИНА И КРЫЖОВНИК (СВЕЖИЕ ИЛИ ВАРЕНЫЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ), МОРОЖЕНЫЕ, С СОДЕРЖАННИЕМ САХАРА ИЛИ БЕЗ НЕГО | 634504 | 496919 |
3002120005 ПРОЧИЕ СЫВОРОТКИ ИММУННЫЕ И ФРАКЦИИ КРОВИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ | 632981 | 3027 |
1101001500 МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЗ МЯГКОЙ ПШЕНИЦЫ И СПЕЛЬТЫ | 632168 | 1009980 |
105120000 ШТ-ИНДЕЙКИ ЖИВЫЕ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 185 Г | 631920 | 21504 |
Мы свяжемся с Вами