Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
382440 ДОБАВКИ ГОТОВЫЕ ДЛЯ ЦЕМЕНТОВ, СТРОИТЕЛЬНЫХ РАСТВОРОВ ИЛИ БЕТОНОВ | 448689 | 585511 |
281129 ПРОЧИЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛОВ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ | 447208 | 1523730 |
710809500 ПРОЧИЕ ОВОЩИ, СЫРЫЕ ИЛИ ВАРЕНЫЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖЕНЫЕ | 446608 | 561366 |
8467221000 ШТ-ПИЛЫ ЦЕПНЫЕ СО ВСТРОЕННЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ДВИГАТЕЛЕМ | 446589 | 66627 |
811905000 ПРОЧИЕ ПЛОДЫ РАСТЕНИЙ ВИДАМ VACCINIUM MYRTILLUS, СВЕЖИЕ ИЛИ ПОДВЕРГНУТЫЕ ИЛИ НЕ ПОДВЕРГЕУТЫЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ В ВОДЕ ИЛИ НА ПАРУ, МОРОЖЕНЫЕ, С ДОБАВ. ИЛИ БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА ИЛИ ДР. ПОДСЛАЩ. ВЕЩ-В | 445967 | 200932 |
86072900 ТОРМОЗНЫЕ УСТРОЙСТВА И ИХ ЧАСТИ, ПРОЧИЕ | 445908 | 31345 |
761210 ЕМКОСТИ ДЕФОРМИРОВАННЫЕ ТРУБЧАТЫЕ, ВМЕСТИМОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 300 Л | 445670 | 61385 |
84829110 КОНИЧЕСКИЕ РОЛИКИ | 444942 | 123128 |
2918160000 КИСЛОТА ГЛЮКОНОВАЯ, ЕЕ СОЛИ И СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ | 444243 | 726355 |
4705000000 КГ 90% С/В-ДРЕВЕСНАЯ МАССА, ПОЛУЧЕННАЯ СОЧЕТАНИЕМ МЕХАНИЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ СПОСОБОВ ВАРКИ | 443865 | 670597 |
Мы свяжемся с Вами