Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
707000503 ОГУРЦЫ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ, С 1 МАЯ ПО 15 МАЯ | 168616 | 120000 |
5211320000 М2-ТКАНИ Х/Б СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА С ДОБАВЛЕНИЕМ ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН, ОКРАШЕННЫЕ, 3- ИЛИ 4-НИТНОГО САРЖЕВОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ОБРАТНУЮ САРЖУ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М | 168392 | 15506 |
1502 ЖИР КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ ИЛИ КОЗ, КРОМЕ ЖИРА ТОВАРНОЙ ПОЗИЦИИ 1503 | 168185 | 160521 |
2833298000 ПРОЧИЕ СУЛЬФАТЫ, ПРОЧИЕ | 168031 | 660240 |
320619 ПРОЧИЕ ПИГМЕНТЫ И ПРЕПАРАТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ НА ОСНОВЕ ДИОКСИДА ТИТАНА | 167919 | 42058 |
8483402500 ШТ-ЧЕРВЯЧНЫЕ ПЕРЕДАЧИ | 167821 | 3882 |
84825000 ШТ-ПОДШИПНИКИ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ РОЛИКАМИ ПРОЧИЕ | 167775 | 1207 |
704901001 БЕЛОКОЧАННАЯ КАПУСТА | 167763 | 716138 |
38013000 ПАСТЫ УГЛЕРОДИСТЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОДОВ И АНАЛОГИЧНЫЕ ПАСТЫ ДЛЯ ФУТЕРОВКИ ПЕЧЕЙ | 167625 | 268200 |
8548909000 ПРОЧИЕ ОТХОДЫ И ЛОМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЧАСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ АППАРАТУРЫ, В ДРУГОМ МЕСТЕ ДАННОЙ ГРУППЫ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ | 167460 | 1886 |
Мы свяжемся с Вами