Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
82152010 НАБОРЫ КУХОННЫХ ИЛИ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ ПРОЧИЕ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ | 45519 | 3873 |
6402919000 ПАР-ОБУВЬ ПРОЧАЯ, С ПОДОШВОЙ И С ВЕРХОМ ИЗ РЕЗИНЫ ИЛИ ПЛАСТМАССЫ, ЗАКРЫВАЮЩАЯ ЛОДЫЖКУ, БЕЗ ЗАЩИТНОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ПОДНОСКА | 45494 | 1828 |
84818085 ЗАТВОРЫ ДИСКОВЫЕ ПОВОРОТНЫЕ | 45494 | 5027 |
851140 ШТ-СТАРТЕРЫ И СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРЫ | 45479 | 3564 |
8466103100 ПРОЧИЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ | 45454 | 279 |
281520 КГ KOH-ГИДРОКСИД КАЛИЯ (ЕДКОЕ КАЛИ) | 45408 | 76980 |
2008119600 ОБЖАРЕННЫЙ АРАХИС, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 1 КГ | 45401 | 7622 |
6112 ШТ-КОСТЮМЫ СПОРТИВНЫЕ, ЛЫЖНЫЕ И КУПАЛЬНЫЕ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ | 45395 | 1102 |
1701149031 ПРОЧИЙ ТРОСТНИКОВЫЙ САХАР ПРОЧИЙ, С 1 АВГУСТА ПО 31 ДЕКАБРЯ, ПРИ СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЦЕНЕ НЕ БОЛЕЕ 286,60 ДОЛЛАРА США ЗА 1 Т НА НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ТОВАРНО-СЫРЬЕВОЙ БИРЖЕ | 45377 | 65700 |
731824 ШПОНКИ И ШПЛИНТЫ, ИЗДЕЛИЯ БЕЗ РЕЗЬБЫ | 45372 | 438 |
Мы свяжемся с Вами