Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
44182080 ДВЕРИ И ИХ РАМЫ И ПОРОГИ, ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ПРОЧИХ ПОРОД | 15715 | 3893 |
8477400000 ШТ-МАШИНЫ ДЛЯ ВАКУУМНОГО ЛИТЬЯ И ПРОЧИЕ ТЕРМОФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ | 15700 | 1420 |
90961 СЕМЕНА АНИСА, БАДЬЯНА, ТМИНА ИЛИ ФЕНХЕЛЯ; ЯГОДЫ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА, НЕДРОБЛЕНЫЕ И НЕМОЛОТЫЕ | 15695 | 2000 |
3904220009 ПРОЧИЙ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЙ, ПРОЧИЙ | 15664 | 7548 |
271600 1000 КВТ*Ч-ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ | 15652 | 0 |
854130 ШТ-ТИРИСТОРЫ, ДИНИСТОРЫ И ТРИНИСТОРЫ, КРОМЕ ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ | 15639 | 26 |
40169991 ПРОЧИЕ ЧАСТИ ИЗ МЕТАЛЛОНАПОЛНЕННЫХ РЕЗИН | 15630 | 270 |
330510 ШАМПУНИ | 15611 | 3837 |
4910000000 ПЕЧАТНЫЕ КАЛЕНДАРИ ВСЕХ ВИДОВ, ВКЛЮЧАЯ ОТРЫВНЫЕ | 15611 | 2283 |
85441190 ПРОЧИЕ ПРОВОДА ОБМОТОЧНЫЕ МЕДНЫЕ | 15591 | 957 |
Мы свяжемся с Вами