Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
903290 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРИБОРОВ И УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЛИ УПРАВЛЕНИЯ | 4161 | 10 |
54076190 М2-ТКАНИ ПРОЧИЕ НАПЕЧАТАННЫЕ, СОД. 85 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ НЕТЕК. ПОЛИЭФ. НИТЕЙ | 4134 | 535 |
2101202000 ЭКСТРАКТЫ, ЭССЕНЦИИ ИЛИ КОНЦЕНТРАТЫ ЧАЯ ИЛИ МАТЕ, ИЛИ ПАРАГВАЙСКОГО ЧАЯ | 4132 | 400 |
2402100000 1000 ШТ-СИГАРЫ, СИГАРЫ С ОБРЕЗАННЫМИ КОНЦАМИ И СИГАРИЛЛЫ , СОДЕРЖАЩИЕ ТАБАК | 4129 | 25 |
9620000009 ПРОЧИЕ МОНООПОРЫ, ДВУНОГИ, ТРЕНОГИ И АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ПРОЧИЕ | 4129 | 1399 |
11042240 ЗЕРНО ИЗ ОВСА ШЕЛУШЕНОЕ, ПЕРЕРАБОТАННОЕ В СЕЧКУ ИЛИ НЕПЕРЕРАБОТАННОЕ, ДРОБЛЕНОЕ ИЛИ НЕДРОБЛЕНОЕ | 4121 | 3758 |
8532300000 КОНДЕНСАТОРЫ ПЕРЕМЕННОЙ ЕМКОСТИ ИЛИ ПОДСТРОЧНЫЕ | 4121 | 9 |
4052030 МОЛОЧНЫЕ ПАСТЫ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА БОЛЕЕ 60%, НО МЕНЕЕ 75% | 4116 | 875 |
19053199 ПРОЧЕЕ СЛАДКОЕ СУХОЕ ПЕЧЕНЬЕ | 4115 | 527 |
22042282 Л-ПРОЧИЕ СОРТОВЫЕ ВИНА ПРОЧИЕ | 4106 | 2021 |
Мы свяжемся с Вами