Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
7214993900 ПРУТКИ ИЗ ЖЕЛЕЗА ИЛИ НЕЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ПРОЧИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕНЕЕ 0,25 МАС.% УГЛЕРОДА КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ПРОЧИЕ, ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 80 ММ | 217 | 17 |
28362000 КАРБОНАТ ДИНАТРИЯ | 216 | 200 |
4407999009 М3-ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ ПРОЧИЕ | 216 | 37 |
611231 ШТ-КУПАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ ДЛЯ МУЖЧИН ИЛИ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ ТРИКОТАЖНЫЕ МАШИННОГО ИЛИ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ НИТЕЙ | 216 | 7 |
64069050 ПРОЧИЕ ВКЛАДНЫЕ СТЕЛЬКИ И ДРУГИЕ СМЕННЫЕ ДЕТАЛИ | 216 | 3 |
85049091 ЭЛЕКТРОННЫЕ МОДУЛИ МАШИН ПОДСУБПОЗИЦИИ 850440300 | 215 | 1 |
90278091 ШТ-ВИСКОЗИМЕТРЫ, ПРИБОРЫ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОРИСТОСТИ И РАСШИРЕНИЯ | 215 | 0 |
96071100 М-ЗАСТЕЖКИ "МОЛНИИ" С ЗУБЦАМИ ИЗ НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА | 215 | 10 |
1701991001 САХАР БЕЛЫЙ БЕЗ ВКУСО-АРОМАТИЧЕСКИХ ИЛИ КРАСЯЩИХ ДОБАВОК: С 1 ЯНВАРЯ ПО 30 ИЮНЯ | 210 | 100 |
400811 ПЛАСТИНЫ, ЛИСТЫ И ПОЛОСА ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ | 209 | 4 |
Мы свяжемся с Вами