Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Египет | 140087757 | 645021870 |
Турция | 137973340 | 643029850 |
Нигерия | 66767499 | 326908630 |
Марокко | 59992635 | 279860000 |
Судан | 47144709 | 213253997 |
Бангладеш | 43018663 | 198033604 |
Саудовская Аравия | 39332457 | 180520000 |
Танзания | 29855667 | 139649000 |
ЮАР | 24383919 | 111233000 |
Азербайджан | 22881122 | 114779700 |
Кения | 22432538 | 113961000 |
Израиль | 19163006 | 100812250 |
Сенегал | 14835895 | 73786993 |
Арабские Эмираты | 14459125 | 65500000 |
Ливия | 12581432 | 58860000 |
Йемен | 11352151 | 55537444 |
Гана | 10984148 | 53440231 |
Филиппины | 9844024 | 52355000 |
Армения | 8728822 | 45491282 |
Корейская Народная Демократическая республика | 7970521 | 25000000 |
Грузия | 7810381 | 83189781 |
Демократическая республика Конго | 7628434 | 37079675 |
Ангола | 7605652 | 30000000 |
Бразилия | 6858285 | 33000000 |
Конго | 6452761 | 32282969 |
Камерун | 6284811 | 28000000 |
Шри Ланка | 5678691 | 26200000 |
Намибия | 5622860 | 27300000 |
Кот-д'Ивуар | 5391456 | 28213000 |
Латвия | 3070461 | 18539700 |
Кыргызстан | 3019091 | 13568100 |
Греция | 3006168 | 14800896 |
Кипр | 2842710 | 13792772 |
Эфиопия | 2804890 | 15000000 |
Мали | 2524190 | 12500000 |
Гамбия | 1906200 | 9000000 |
Мозамбик | 1734750 | 7500000 |
Малави | 1697165 | 9000000 |
Италия | 1127187 | 5817297 |
Ливан | 1095050 | 6050000 |
Бенин | 1069009 | 4999956 |
Болгария | 562232 | 3072305 |
Литва | 544875 | 2572500 |
Казахстан | 251937 | 1496874 |
Туркменистан | 186 | 168 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 967732192 | 4551777125 |
2019 | 61316486 | 282102469 |
Мы свяжемся с Вами