Поделиться |
Страна | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
Беларусь | 3745670 | 412786 |
Индия | 854534 | 15791 |
Узбекистан | 686901 | 82330 |
Таджикистан | 657832 | 118035 |
Казахстан | 373442 | 48171 |
Украина | 221788 | 48512 |
Австралия | 150008 | 4550 |
Армения | 130801 | 13059 |
Китайская Народная Республика | 98237 | 118 |
Индонезия | 67400 | 69 |
Латвия | 66969 | 5389 |
Иран | 52242 | 1465 |
Венесуэла | 43256 | 3579 |
Грузия | 25264 | 1185 |
Нидерланды | 23349 | 88 |
Никарагуа | 18073 | 4069 |
Мальдивские острова | 17736 | 2548 |
Соединенные Штаты Америки | 14986 | 27 |
Уганда | 13622 | 2500 |
Египет | 11341 | 51 |
Молдова | 10213 | 1675 |
Кыргызстан | 10211 | 734 |
Эстония | 9250 | 880 |
Сербия | 9232 | 1 |
Корейская Народная Демократическая республика | 7615 | 1238 |
Турция | 7278 | 20 |
Мексика | 4883 | 77 |
Бангладеш | 4662 | 815 |
Замбия | 4555 | 242 |
Лаос | 3781 | 3 |
Гонконг (Китай) | 3641 | 5 |
Арабские Эмираты | 3400 | 140 |
Туркменистан | 3044 | 522 |
Азербайджан | 2528 | 82 |
Куба | 2176 | 93 |
Швейцария | 1860 | 264 |
Монголия | 1839 | 288 |
Финляндия | 1610 | 31 |
Бельгия | 1536 | 596 |
Катар | 1375 | 1 |
Гвинея | 1297 | 69 |
Камерун | 1293 | 1897 |
Германия | 1268 | 79 |
Болгария | 987 | 40 |
Мьянма | 646 | 74 |
Алжир | 418 | 0 |
Оман | 266 | 0 |
Сейшельские острова | 225 | 6 |
Норвегия | 222 | 23 |
Франция | 221 | 14 |
Корея | 175 | 2 |
Хорватия | 168 | 6 |
Тайланд | 147 | 0 |
Дания | 119 | 13 |
Нигерия | 50 | 6 |
Испания | 20 | 3 |
Сирия | 1 | 0 |
Конго | 1 | 0 |
Год | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2020 | 22155 | 3357 |
2019 | 3829885 | 354027 |
2018 | 3646285 | 434895 |
Мы свяжемся с Вами