Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
4202290000 ШТ-ПРОЧИЕ СУМКИ ДАМСКИЕ С ПЛЕЧЕВЫМ РЕМНЕМ ИЛИ БЕЗ ПЛЕЧЕВОГО РЕМНЯ, ВКЛЮЧАЯ СУМКИ БЕЗ РУЧЕК | 668313 | 22259 |
210310 СОУС СОЕВЫЙ | 668059 | 708828 |
38140090 ПРОЧИЕ РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ СЛОЖНЫЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ; ГОТОВЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ КРАСОК ИЛИ ЛАКОВ | 667531 | 616500 |
841620 ПРОЧИЕ ТОПОЧНЫЕ ГОРЕЛКИ, ВКЛЮЧАЯ КОМБИНИРОВАННЫЕ | 667331 | 498755 |
39219060 ПРОЧИЕ ПЛИТЫ, ЛИСТЫ, ПЛЕНКА, ФОЛЬГА, И ПОЛОСА ИЛИ ЛЕНТЫ ИЗ ПРОДУКТОВ ПОЛИПРИСОЕДИНЕНИЯ | 666849 | 251679 |
106120090 ШТ-КИТЫ, ДЕЛЬФИНЫ И МОРСКИЕ СВИНЬИ, ЛАМАНТИНЫ И ДЮГОНИ, ТЮЛЕНИ, МОРСКИЕ ЛЬВЫ И МОРЖИ, ЖИВЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ ПРОЧИЕ | 666025 | 4175 |
120791 СЕМЕНА МАКА | 665749 | 141595 |
40140 МОЛОКО И СЛИВКИ С СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА БОЛЕЕ 6 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 10 МАС.%: | 665502 | 523042 |
2833220000 СУЛЬФАТ АЛЮМИНИЯ | 664693 | 5236744 |
303661200 МЕРЛУЗА АРГЕНТИНСКАЯ (MERLUCCIUS HUBBSI), МОРОЖЕНАЯ | 664257 | 295416 |
Мы свяжемся с Вами