Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
48195000 ПРОЧИЕ УПАКОВКИ ИЗ БУМАГИ, КАРТОНА, ВКЛЮЧАЯ КОНВЕРТЫ ДЛЯ ГРАМПЛАСТИНОК | 907568 | 253890 |
84221900 ШТ-ПРОЧИЕ ПОСУДОМОЕЧНЫЕ МАШИНЫ | 907359 | 32503 |
853223 КОНДЕНСАТОРЫ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ОДНОСЛОЙНЫЕ | 906972 | 1673 |
310430 КГ K2O-СУЛЬФАТ КАЛИЯ | 906890 | 1543433 |
29153900 ЭФИРЫ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ СЛОЖНЫЕ: ПРОЧИЕ | 906752 | 602753 |
304799000 ПРОЧЕЕ ФИЛЕ РЫБЫ СЕМЕЙСТВ BREGMACEROTIDAE, EUCLICHTHYIDAE, GADIDAE, MACROURIDAE, MELANONIDAE, MERLUCCIIDAE, MORIDAE И MURAENOLEPIDIDAE, МОРОЖЕНОЕ | 906557 | 269343 |
1209228000 ПРОЧИЕ СЕМЕНА КЛЕВЕРА (TRIFOLIUM SPP.), ДЛЯ ПОСЕВА | 906488 | 177917 |
3104209000 КГ K2O-ХЛОРИД КАЛИЯ С СОДЕРЖАНИЕМ КАЛИЯ В ПЕРЕСЧЕТЕ НА К2О БОЛЕЕ 62 МАС.% В ПЕРЕСЧЕТЕ НА СУХОЙ БЕЗВОДНЫЙ ПРОДУКТ | 905634 | 1210356 |
7018909000 СТАТУЭТКИ И ПРОЧИЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА, ОБРАБОТАННЫЕ ГОРЕЛКОЙ, КРОМЕ БИЖУТЕРИИ | 905028 | 293390 |
2007995003 АБРИКОСОВОЕ ПЮРЕ, С СОДЕРЖАНИЕМ САХАРА БОЛЕЕ 13 МАС.%, НО НЕ БОЛЕЕ 30 МАС.%, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ 40 КГ ИЛИ БОЛЕЕ | 904802 | 862400 |
Мы свяжемся с Вами