Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
85232990 ШТ-МАГНИТНЫЕ НОСИТЕЛИ, ПРОЧИЕ, ПРОЧИЕ | 202802 | 1592 |
292144 ДИФЕНИЛАМИН И ЕГО ПРОИЗВОДНЫЕ; СОЛИ ЭТИХ СОЕДИНЕНИЙ | 202736 | 57021 |
2081010 МЯСО ДОМАШНИХ КРОЛИКОВ, СВЕЖЕЕ, ОХЛАЖДЕННОЕ ИЛИ ЗАМОРОЖЕННОЕ | 202602 | 30995 |
121294 КОРНИ ЦИКОРИЯ | 202322 | 250880 |
2912290000 ПРОЧИЕ АЛЬДЕГИДЫ ЦИКЛИЧЕСКИЕ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ | 202297 | 38932 |
82078019 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ТОКАРНОЙ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛА, С РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ ИЗ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ | 202220 | 1920 |
92051000 ШТ-ИНСТРУМЕНТЫ ДУХОВЫЕ "МЕДНЫЕ" | 202054 | 1023 |
251020 ФОСФАТЫ КАЛЬЦИЯ ПРИРОДНЫЕ, АЛЮМИНИЕВО-КАЛЬЦИЕВЫЕ ФОСФАТЫ ПРИРОДНЫЕ И МЕЛ ФОСФАТНЫЙ РАЗМОЛОТЫЕ | 201988 | 629300 |
293722 Г-ПРОИЗВОДНЫЕ ГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ КОРТИКОСТЕРОИДНЫХ ГОРМОНОВ | 201901 | 113 |
9016009000 ЧАСТИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К ВЕСАМ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ 0,05 Г ИЛИ ВЫШЕ | 201765 | 1228 |
Мы свяжемся с Вами