Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
28042990 М3-ПРОЧЧИЕ НЕМЕТАЛЛЫ | 118872 | 868 |
282720 ХЛОРИД КАЛЬЦИЯ | 118862 | 97878 |
5810109000 ПРОЧИЕ ВЫШИВКИ БЕЗ ВИДИМОЙ ГРУНТОВОЙ ОСНОВЫ | 118759 | 14479 |
38246019 ПРОЧИЙ СОРБИТ, КРОМЕ СОРБИТА СУБПОЗИЦИИ 2905 44 В ВОДНОМ РАСТВОРЕ | 118729 | 165550 |
73141400 ПРОЧИЕ ПЛЕТЕНЫЕ ТКАНИ ИЗ КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ СТАЛИ | 118726 | 6094 |
8607199000 ЧАСТИ ТЕЛЕЖЕК, ХОДОВЫХ БАЛАНСИРНЫХ ТЕЛЕЖЕК И АНАЛОГИЧНЫХ ТЕЛЕЖЕК | 118635 | 10445 |
1702301000 ИЗОГЛЮКОЗА, НЕ СОДЕРЖАЩАЯ ФРУКТОЗУ ИЛИ СОДЕРЖАЩАЯ МЕНЕЕ 20 МАС.% ФРУКТОЗЫ В СУХОМ СОСТОЯНИИ | 118633 | 2682 |
28275100 БРОМИДЫ НАТРИЯ ИЛИ КАЛИЯ | 118592 | 38057 |
1604199710 ОСЕТРОВЫЕ ПРОЧИЕ, ЦЕЛИКОМ ИЛИ В КУСКАХ, НО НЕФАРШИРОВАННАЯ | 118492 | 14086 |
710210 КАР-АЛМАЗЫ ОБРАБОТАННЫЕ ИЛИ НЕОБРАБОТАННЫЕ, НО НЕОПРАВЛЕННЫЕ ИЛИ НЕЗАКРЕПЛЕННЫЕ, НЕСОРТИРОВАННЫЕ | 118485 | 0 |
Мы свяжемся с Вами