Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
2008975100 СМЕСИ ИЗ ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ (ВКЛЮЧАЯ СМЕСИ, СОДЕРЖАЩИЕ 50 МАС.% ИЛИ БОЛЕЕ ТРОПИЧЕСКИХ ОРЕХОВ И ТРОПИЧЕСКИХ ФРУКТОВ), СОДЕРЖАЩИЕ ДОБАВКИ САХАРА, В ПЕРВИЧНЫХ УПАКОВКАХ НЕТТО-МАССОЙ БОЛЕЕ 1 КГ | 78117 | 94675 |
8528692000 ШТ-ПРЕКТОРЫ, ПРОЧИЕ, МОНОХРОМНЫЕ | 78067 | 211 |
17023090 ПРОЧАЯ ПАТОКА | 78024 | 88369 |
27121090 ВАЗЕЛИН НЕФТЯНОЙ ПРОЧИЙ | 78023 | 16501 |
291521 КИСЛОТА УКСУСНАЯ | 78022 | 36266 |
15131999 ПРОЧЕЕ МАСЛО КОКОСОВОЕ (КОПРОВОЕ) И ЕГО ФРАКЦИИ | 78014 | 55640 |
280430 М3-АЗОТ | 77972 | 15852 |
801120000 ОРЕХИ КОКОСОВЫЕ, С ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКОЙ (ЭНДОКАРП) | 77969 | 34395 |
1512199009 МАСЛО ПОДСОЛНЕЧНОЕ ИЛИ САФЛОРОВОЕ И ИХ ФРАКЦИИ, ПРОЧЕЕ | 77885 | 31132 |
1603 ЭКСТРАКТЫ И СОКИ ИЗ МЯСА, РЫБЫ, РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ | 77875 | 3924 |
Мы свяжемся с Вами