Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
5112200009 М2-ТКАНИ ИЗ ШЕРСТЯНОЙ ПРЯЖИ ГРЕБЕННОГО ПРЯДЕНИЯ ИЛИ ПРЯЖИ ГРЕБЕННОГО ПРЯДЕНИЯ ИЗ ТОНКОГО ВОЛОСА ЖИВОТНЫХ,ПРОЧИЕ, СМЕШАННЫЕ В ОСНОВНОМ ИЛИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО С ХИМИЧЕСКИМИ НИТЯМИ, ПРОЧИЕ | 41417 | 3378 |
100310 ЯЧМЕНЬ СЕМЕННОЙ | 41380 | 32200 |
7039000 ЛУК-ПОРЕЙ И ПРОЧИЕ ЛУКОВИЧНЫЕ ОВОЩИ СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ | 41357 | 32556 |
531100 М2-ТКАНИ ИЗ ПРОЧИХ РАСТИТЕЛЬНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ ВОЛОКОН; ТКАНИ ИЗ БУМАЖНОЙ ПРЯЖИ | 41324 | 10733 |
2813100000 ДИСУЛЬФИД УГЛЕРОДА | 41308 | 1307 |
29122900 ПРОЧИЕ АЛЬДЕГИДЫ ЦИКЛИЧЕСКИЕ, НЕ СОДЕРЖАЩИЕ ДРУГУЮ КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩУЮ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ ГРУППУ | 41300 | 11600 |
5212151000 М2-ПРОЧИЕ ТКАНИ Х/Б, НАПЕЧАТАННЫЕ, ПЛОТНОСТЬЮ НЕ БОЛЕЕ 200 Г/КВ.М, ВЫРАБОТАННЫЕ ИЗ СМЕСИ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЛЬНА | 41227 | 2602 |
860630 ШТ-ВАГОНЫ САМОРАЗГРУЖАЮЩИЕСЯ, КРОМЕ ВХОДЯЩИХ В СУБПОЗИЦИЮ 860610 | 41185 | 354900 |
5301300000 ОЧЕСЫ И ОТХОДЫ ЛЬНА | 41184 | 80960 |
706100009 РЕПА СВЕЖАЯ ИЛИ ОХЛАЖДЕНАЯ | 41181 | 105023 |
Мы свяжемся с Вами