Поделиться |
Код и наименование | Стоимость, usd | Вес, кг |
---|---|---|
520911 М2-ТКАНИ Х/Б, СОДЕРЖАЩИЕ ПО МАССЕ НЕ МЕНЕЕ 85% ХЛОПКА, НЕОТБЕЛЕННЫЕ, ПОЛОТНЯНОГО ПЕРЕПЛЕТЕНИЯ, С ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТЬЮ БОЛЕЕ 200 Г/М2 | 35711 | 5497 |
38231200 ПРОМЫШЛЕННАЯ ОЛЕИНОВАЯ КИСЛОТА | 35623 | 36040 |
28042100 М3-ГАЗЫ ИНЕРТНЫЕ - АРГОН | 35620 | 39104 |
8428907100 ШТ-ЗАГРУЗОЧНЫЕ УСТРОЙСТВА, СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННЫЕ ДЛЯ НАВЕСКИ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕНЫЕ ТРАКТОРЫ | 35598 | 3893 |
713350009 КОРОВИЙ ГОРОХ (VIGNA UNGUICULATA), ПРОЧИЙ | 35588 | 48165 |
5911329000 ТКАНИ И ВОЙЛОКИ ИЗ ПРОЧИХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, С ПОВ. ПЛОТНОСТЬЮ 650 Г\М2 ИЛИ БОЛЕЕ | 35547 | 714 |
87031018 ШТ-ПРОЧИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ИГРОКОВ В ГОЛЬФ | 35546 | 1393 |
2804100000 М3-ВОДОРОД | 35534 | 1256 |
2933111000 ПРОПИФЕНАЗОН (INN) | 35507 | 1426 |
10063094 ПОЛНОСТЬЮ ОБРУШЕННЫЙ РИС, ПРОЧИЙ, СРЕДНЕЗЕРНЫЙ | 35497 | 34528 |
Мы свяжемся с Вами